发布时间:2025-12-29
开题报告时间:2025年12月31日下午2:00
开题报告地点:三亚科教园研学谷S0508
答辩委员会组成:
专家身份 | 姓名 | 职称 | 单位 |
组长 | 刘晖 | 教授 | 武汉理工大学 |
成员 | 王雪亮 | 副教授 | 武汉理工大学 |
王金元 | 副研究员 | 武汉理工大学 | |
韩玲 | 高级工程师 | 湖北省建科院 | |
秘书 | 谭冬梅 | 教授 | 武汉理工大学 |
开题答辩研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 导师 | 学位论文题目 |
1 | 2024305318 | 王程涛 | 专硕 | 谭冬梅 | 大跨度斜拉桥索梁锚固结构在低温腐蚀作用下疲劳性能研究 |
2 | 2024305305 | 杨书博 | 专硕 | 吉柏锋 | 考虑风荷载与结构随机性的定日镜易损性评估研究 |
3 | 2024305283 | 卜仕涛 | 专硕 | 王协群 | 季冻区玻璃钢锚杆-膨胀土界面剪应力松弛特性演化与离散元分析 |
答辩委员会组成:
专家身份 | 姓名 | 职称 | 单位 |
组长 | 谭冬梅 | 教授 | 武汉理工大学 |
成员 | 王雪亮 | 副教授 | 武汉理工大学 |
王金元 | 副研究员 | 武汉理工大学 | |
韩玲 | 高级工程师 | 湖北省建科院 | |
秘书 | 刘晖 | 教授 | 武汉理工大学 |
开题答辩研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 导师 | 学位论文题目 |
1 | 2024305323 | 陈家毅 | 专硕 | 刘晖 | 基于CFD的半潜式海洋平台动力响应研究 |
2 | 2024305304 | 盛文凯 | 专硕 | 刘晖 | 深度学习与POD法协同的大垮屋盖结构风场重构方法及应用研究 |
3 | 2024305280 | 林昌泽 | 专硕 | 刘晖 | 洋流-平台运动耦合致钢悬链线立管涡激疲劳损伤分析 |
官方微信