发布时间:2025-12-31
开题报告时间:2026年1月5日上午8:00
开题报告地点:建筑馆202
答辩委员会组成:
专家身份 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 谭冬梅 | 教授 | 武汉理工大学 |
委员 | 涂建维 | 研究员 | 武汉理工大学 |
周强 | 副教授 | 武汉理工大学 | |
孙京 | 副研究员 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | |
秘书 | 刘嘉 | 副研究员 | 武汉理工大学 |
开题答辩研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 导师 | 学位论文题目 |
1 | 2024304888 | 张德蕴 | 专业型硕士 | 周强 | 漂浮式光伏浮体结构及锚泊系统研究 |
2 | 2024304865 | 熊麒圣 | 专业型硕士 | 刘嘉 | 带悬臂梁段拼接的新型PEC梁柱连接节点抗震性能研究 |
3 | 2024304955 | 王国安 | 专业型硕士 | 刘嘉 | 基于元胞自动机的桥梁吊索腐蚀疲劳短裂纹寿命的可靠性研究 |
4 | 2024204880 | 李世茂 | 学术型硕士 | 谭冬梅 | CFRP拉索内置套管式锚具的变刚度设计与力学性能研究 |
5 | 2024304893 | 李昊 | 专业型硕士 | 谭冬梅 | 带灯具斜拉索驰振机理、气动控制与干扰效应多尺度研究 |
6 | 2024304934 | 徐梦瑶 | 专业型硕士 | 谭冬梅 | 覆冰多分裂导线绞合截面气动力及脱冰跳跃的研究 |
7 | 2024304848 | 黄虹瑞 | 专业型硕士 | 谭冬梅 | 考虑不确定性的湖北省风力发电项目运维成本量化分析与风险管理研究 |
8 | 2024304978 | 彭宇 | 专业型硕士 | 谭冬梅 | 部分包覆钢-混凝土框架结构抗震性能的振动台试验研究 |
9 | 2024304844 | 李加成 | 专业型硕士 | 涂建维 | 基于MFC自感知作动的大柔性叶片结构振动智能控制研究 |
10 | 2024304904 | 朱砚军 | 专业型硕士 | 涂建维 | 基于压电材料的管道结构的主动振动控制方法 |
11 | 2024304916 | 肖艺 | 专业型硕士 | 涂建维 | 基于 Lamb 波的法兰盘螺栓松动损伤检测方法及频率敏感性研究 |
12 | 2024304890 | 孟翔飞 | 专业型硕士 | 涂建维 | 基于LQR的大水池结构振动及其辐射噪声主动控制研究 |
开题报告时间:2026年1月6日上午8:00
开题报告地点:建筑馆202
答辩委员会组成:
专家身份 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 涂建维 | 研究员 | 武汉理工大学 |
委员 | 刘晖 | 教授 | 武汉理工大学 |
王雪亮 | 副教授 | 武汉理工大学 | |
孙京 | 副研究员 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | |
秘书 | 吉柏锋 | 副研究员 | 武汉理工大学 |
开题答辩研究生:
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 导师 | 学位论文题目 |
1 | 2024304940 | 邹意 | 专业型硕士 | 刘晖 | 基于深度学习的大跨屋盖结构风致不均匀积雪分布识别研究 |
2 | 2024304933 | 魏子帆 | 专业型硕士 | 刘晖 | 大跨度平单轴光伏支架风致抑制控制措施 |
3 | 2024305290 | 王兹 | 专业型硕士 | 刘晖 | 高速钢轨焊接接头裂纹扩展分析及失效预警研究 |
4 | 2024304872 | 徐锋 | 专业型硕士 | 王雪亮 | 恒定环境下木结构销连接的长期性能研究 |
5 | 2024204989 | 谷韶朋 | 学术型硕士 | 吉柏锋 | 热-力耦合作用下内膛表面防护结构的动态响应特性与损伤失效机理研究 |
6 | 2024304846 | 张鑫锐 | 专业型硕士 | 吉柏锋 | 爆炸荷载作用下钢筋混凝土拱结构的毁伤机理与易损性研究 |
7 | 2024204971 | 曾亚杰 | 学术型硕士 | 吉柏锋 | 发电厂AIS设备区域风场特性与防风墙效能研究 |
8 | 2024304856 | 张子祥 | 专业型硕士 | 吉柏锋 | 基于深度学习的半潜式风浪能耦合系统动力响应与发电效率高效预测研究 |
9 | 2024204902 | 黄聿博 | 学术型硕士 | 涂建维 | 基于振动声调制(VAM)的法兰盘螺栓松动检测与定位研究 |
10 | 2024304927 | 谢其瑞 | 专业型硕士 | 涂建维 | GFRP筋在极端环境条件下的长期力学性能与耐久性研究 |
11 | 2024205000 | 李浩然 | 学术型硕士 | 涂建维 | 基于宏纤维复合材料的导管结构振动主动控制效果研究 |
官方微信