发布时间:2026-01-07
答辩时间:2026年1月9日 9:00-20:00
答辩地点:西院东教216会议
答辩委员会组成:
专家身份 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 李新平 | 教授 | 武汉理工大学 |
委员 | 郭运华 | 副研究员 | 武汉理工大学 |
刘婷婷 | 教授 | 武汉理工大学 | |
张磊 | 教授 | 武汉理工大学 | |
胡俊 | 副研究员 | 武汉理工大学 | |
徐坤 | 高级工程师 | 汉阳市政集团汇科检测有限公司 | |
秘书 | 宋凯文 | 讲师 | 武汉理工大学 |
开题答辩研究生:
序号 | 学号 | 报告人姓名 | 导师姓名 | 学生类别(硕士/博士) | 学位论文题目 |
1 | 2024204931 | 袁浩天 | 郭运华 | 学硕 | 隧道围岩失稳风险智能识别与动态评估研究 |
2 | 2024204963 | 关开源 | 胡静 | 学硕 | 温度-高内压循环作用下不良地质体对储气库承载结构力学特性的影响机制研究 |
3 | 2024204912 | 李森 | 李新平 | 学硕 | 地下高压储气罐泄漏机理与定位研究 |
4 | 2024204966 | 汪佳乐 | 孟飞 | 学硕 | 礁灰岩多尺度力学特性与细观均匀化损伤本构模型研究 |
5 | 2024204901 | 徐涛 | 瞿登星 罗忆 | 学硕 | 动力扰动下储气库洞室支护结构稳定性研究 |
6 | 2024305294 | 张格祥 | 郭运华 | 专硕 | 控沉补强桩的作用机理及工程应用研究 |
7 | 2024305270 | 王举 | 郭运华 | 专硕 | 面向珊瑚砂地基加固的注浆材料性能调控研究 |
8 | 2024305287 | 吴比 | 黄俊红 | 专硕 | 不同爆炸荷载作用下重力式方块码头损伤特性研究 |
9 | 2024304918 | 李佳航 | 李新平 | 专硕 | 液态二氧化碳时序聚能相变爆破下岩体的定向断裂机制 |
10 | 2024304847 | 熊宇扬 | 李新平 | 专硕 | 基于多源数据融合的隧道围岩收敛变形智能预测研究 |
11 | 2024304907 | 周翔 | 孟飞 | 专硕 | 基于U-net与YOLO混合模型的滑坡遥感图像智能识别方法研究 |
12 | 2024304919 | 刘雅婷 | 瞿登星 | 专硕 | 围压环境下含倾角节理花岗岩的动态力学响应与循环冲击损伤研究 |
13 | 2024304811 | 肖文轩 | 瞿登星 | 专硕 | 爆破加卸载作用下深部岩石水-岩耦合宏细观动力损伤模型 |
官方微信