发布时间:2026-03-06
开题报告时间:2026年3月13日8:30-14:30
开题报告地点:马房山校区西院西教学楼311
答辩委员会:
专家身份 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 张翔凌 | 教授 | 武汉理工大学 |
委员 | 黄万松 | 教授级高工 | 湖北建科国际工程有限公司 |
金溪 | 副教授 | 武汉理工大学 | |
张世羊 | 副教授 | 武汉理工大学 | |
秘书 | 王晨 | 讲师 | 武汉理工大学 |
开题答辩研究生:
序号 | 学号 | 报告人姓名 | 导师姓名 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2024204911 | 黄勇 | 张倩 | 学术型硕士 | 高原寒区典型水库不同水期碳排放特征及CH4驱动机制研究 |
2 | 2023314739 | 丁玥蓉 | 张倩 | 专业型硕士 | 强化厌氧氨氧化工艺处理中低氨氮废水的效能及脱氮机制研究 |
3 | 2024304799 | 赖佑阳 | 张倩 | 专业型硕士 | 陶瓷墨水污泥中锆资源富集与高效提取技术研究 |
4 | 2024304787 | 赵程鑫 | 张倩 | 专业型硕士 | 彩色印刷行业生产废水锂、硒元素资源化的关键技术研究 |
5 | 2023204871 | 冉治垚 | 徐舟影 | 学术型硕士 | 间苯二酚-甲醛树脂光合成过氧化氢灭藻效能研究 |
6 | 2024204951 | 邹建云 | 徐舟影 | 学术型硕士 | 生物炭/黄铁矿强化人工湿地净化海水养殖废水研究 |
7 | 2024304802 | 黄圣云 | 徐舟影 | 专业型硕士 | 纳米塑料对AMF强化型人工湿地中碳氮循环的影响及机制研究 |
8 | 2024304792 | 杨浩然 | 张少辉 | 专业型硕士 | 高锰酸钾复合药剂抑制污水管道硫化物生成的研究 |
9 | 2024304795 | 刘增昊 | 张少辉 | 专业型硕士 | 锰基物质活化高铁酸盐抑制污水管道中硫化物生成的研究 |
10 | 2024204883 | 李政 | 张少辉 | 学术型硕士 | POMs复合药剂控制污水管道中硫化物和甲烷生成的研究 |
开题报告时间:2026年3月13日14:30-18:30
开题报告地点:马房山校区西院西教学楼311
答辩委员会:
专家身份 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 张翔凌 | 教授 | 武汉理工大学 |
委员 | 黄万松 | 教授级高工 | 湖北建科国际工程有限公司 |
张少辉 | 副教授 | 武汉理工大学 | |
徐舟影 | 副教授 | 武汉理工大学 | |
秘书 | 王晨 | 讲师 | 武汉理工大学 |
开题答辩研究生:
序号 | 学号 | 报告人姓名 | 导师姓名 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2024304801 | 乐星林 | 金溪 | 专业型硕士 | 排水管网水力模型云端部署的关键技术研究 |
2 | 2024304788 | 刘金涛 | 程静 | 专业型硕士 | 基于深度学习和DQN算法的泵站调度优化研究 |
3 | 2024304794 | 李洋 | 程静 | 专业型硕士 | 煤铀叠置矿区铀污染释放迁移过程与机理研究 |
4 | 2024304790 | 雷阳 | 程静 | 专业型硕士 | 基于改进YOLOv8s的管网缺陷视觉识别研究 |
5 | 2024304796 | 蒋璇 | 程静 | 专业型硕士 | 磁性生物炭与交变磁场耦合增强垂直流人工湿地运行效能及机理 |
6 | 2024304793 | 易卓君 | 姜宇 | 专业型硕士 | 好氧颗粒污泥中微生物EPS分泌行为对颗粒稳定性的影响机制研究 |
7 | 2024304800 | 曾祥琪 | 姜宇 | 专业型硕士 | 硫自养反硝化电子转移强化脱氮策略研究 |
8 | 2024204873 | 徐辉 | 姜宇 | 学术型硕士 | 微塑料对好氧污泥颗粒化及稳定性的影响研究 |
开题报告时间:2026年3月13日8:30-14:00
开题报告地点:马房山校区西院西教学楼205
答辩委员会:
专家身份 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 张倩 | 教授 | 武汉理工大学 |
委员 | 田波 | 教授级高工 | 基准方中建筑设计股份有限公司武汉分公司 |
姜宇 | 特任研究员 | 武汉理工大学 | |
程静 | 副教授 | 武汉理工大学 | |
秘书 | 王晨 | 讲师 | 武汉理工大学 |
开题答辩研究生:
序号 | 学号 | 报告人姓名 | 导师姓名 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2024204813 | 雷晓芸 | 张翔凌 | 学术型硕士 | 电化学活化过氧乙酸除藻效能优化及其作用机制 |
2 | 2024304791 | 涂振华 | 张翔凌 | 专业型硕士 | 剩余污泥碱解用以低C/N污水外加碳源试验研究 |
3 | 2024304803 | 庄新昊 | 张翔凌 | 专业型硕士 | La2(CO3)3-CMC@PUF对水中磷酸盐净化效果与作用机理研究 |
4 | 2024204943 | 陈亦兵 | 张翔凌 | 学术型硕士 | 碱性电解强化剩余污泥破解的效能与机理研究 |
5 | 2024304786 | 黄博霖 | 张世羊 | 专业型硕士 | 电化学强化玉米芯/黄铁矿混养协同修复地下水硝酸盐污染机制研究 |
6 | 2024304789 | 张启锐 | 张世羊 | 专业型硕士 | SRB生物填充反应器处理AMD的运行参数优化及机理分析 |
7 | 2024304797 | 何龙 | 张世羊 | 专业型硕士 | 铁-改性壳聚糖复合调理剂强化河湖底泥脱水性能研究 |
8 | 2024304798 | 吴思源 | 张世羊 | 专业型硕士 | 颗粒石墨与FeS2协同强化水产养殖废水的净化机制研究 |
9 | 2024204804 | 廖欣悦 | 张世羊 | 学术型硕士 | 溶解氧调控下黄铁矿自养反硝化性能与作用机制研究 |
官方微信